Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hà Nội Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại thcshuynhphuoc-np.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Ngày càng nhiều học sinh trên khắp Hà Nội đang chờ đợi ngày công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023. Điểm chuẩn này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh mà còn ảnh hưởng đến tương lai học tập và sự nghiệp của họ. Việc lựa chọn trường phù hợp và đủ điểm chuẩn không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong việc nhận được một nền tảng giáo dục tốt mà còn là cơ hội để con người phát triển và thể hiện tiềm năng của mình.
Với nhịp sống sôi nổi và cạnh tranh của thị trường giáo dục hiện nay, việc điểm chuẩn vào lớp 10 càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điểm chuẩn đóng vai trò như một cánh cửa mở ra tức thì đối với học sinh, để họ tiếp cận những cơ hội học tập tốt và tiên tiến. Điểm chuẩn cũng thể hiện sự cạnh tranh sắc bén trong cuộc đua lấy điểm cao, khiến nhiều học sinh phải nỗ lực hơn để vượt qua rào cản này và đạt được mục tiêu cao hơn.
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 sẽ tiếp tục là một cuộc đua khốc liệt giữa các thí sinh. Không chỉ cần ghi điểm cao trong kỳ thi và những môn học từ trước đó, học sinh cũng phải chuẩn bị tâm lý và kiến thức để đối mặt với những bài kiểm tra, phỏng vấn vào trường mong muốn của mình. Điểm chuẩn không chỉ khoanh vùng một thông số số liệu, mà còn chứa đựng một câu chuyện riêng biệt về nỗ lực, sự kiên nhẫn và sự đam mê của mỗi thí sinh.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 không chỉ là mặt trái của một cuộc đánh giá mà còn là đỉnh cao mà mọi học sinh đều mơ ước chinh phục. Qua điểm chuẩn, học sinh có thể tìm được ngôi trường phù hợp với khả năng và sở thích của mình, từ đó khám phá sự nghiệp và xây dựng tương lai tốt đẹp. Vì vậy, việc theo đuổi mục tiêu và thể hiện tốt mình để đạt được điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 không chỉ là trách nhiệm của từng học sinh mà còn là một bài học quý giá về sự cống hiến và ý chí kiên trì.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội công lập được diễn ra trong 2 ngày 10, 11/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Vậy Hà Nội công bố điểm chuẩn thi vào 10 khi nào? Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều các em học sinh, phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh cấp 3 của các trường THPT trên địa bàn toàn thành phố. Hiện tại Hà Nội đã công bố điểm chuẩn lớp 10 mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn vào 10 Hà Nội năm 2023 dưới đây nhé.
1. Điểm chuẩn vào 10 các trường công lập
Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 110 trường công lập.
TT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn 2023 | Trung bình môn |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 42,75 | 8,55 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 40,75 | 8,15 |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 39,75 | 7,95 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 38,75 | 7,75 |
5 | THPT Chu Văn An | 44,5 | 8,9 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
6 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 41,75 | 8,35 |
7 | THPT Việt Đức | 43 | 8,6 |
Hai Bà Trưng | |||
8 | THPT Thăng Long | 41 | 8,2 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 |
10 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 40 | 8 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
11 | THPT Đống Đa | 39,5 | 7,9 |
12 | THPT Kim Liên | 43,25 | 8,65 |
13 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 41 | 8,2 |
14 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 40 | 8 |
Thanh Xuân | |||
15 | THPT Nhân Chính | 41 | 8,2 |
16 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 38 | 7,6 |
17 | THPT Khương Đình | 38,25 | 7,65 |
18 | THPT Khương Hạ | ||
Cầu Giấy | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 41,5 | 8,3 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,25 | 8,45 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 37,25 | 7,45 |
22 | THPT Trương Định | 38,5 | 7,7 |
23 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 37,75 | 7,55 |
Thanh Trì | |||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 37 | 7,4 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 32 | 6,4 |
26 | THPT Đông Mỹ | 35,5 | 7,1 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 35 | 7 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 38,75 | 7,75 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 |
Gia Lâm | |||
32 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 38,25 | 7,65 |
33 | THPT Dương Xá | 35 | 7 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35,75 | 7,15 |
35 | THPT Yên Viên | 36,75 | 7,35 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
36 | THPT Đa Phúc | 32,25 | 6,45 |
37 | THPT Kim Anh | 31 | 6,2 |
38 | THPT Minh Phú | 29 | 5,8 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,25 | 6,85 |
40 | THPT Trung Giã | 32,5 | 6,5 |
41 | THPT Xuân Giang | 30,5 | 6,1 |
Đông Anh | |||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 |
43 | THPT Cổ Loa | 36,75 | 7,35 |
44 | THPT Đông Anh | 34,25 | 6,85 |
45 | THPT Liên Hà | 37,5 | 7,5 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 |
Mê Linh | |||
47 | THPT Mê Linh | 35 | 7 |
48 | THPT Quang Minh | 30,5 | 6,1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31,5 | 6,3 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 27 | 5,4 |
51 | THPT Tự Lập | 26 | 5,2 |
52 | THPT Yên Lãng | 32,75 | 6,55 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41 | 8,2 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 39,75 | 7,95 |
55 | THPT Thượng Cát | 36,25 | 7,25 |
Nam Từ Liêm | |||
56 | THPT Đại Mỗ | 34,75 | 6,95 |
57 | THPT Trung Văn | 37,75 | 7,55 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,25 | 7,45 |
59 | THPT Mỹ Đình | ||
Hoài Đức | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 34,5 | 6,9 |
61 | THPT Hoài Đức B | 33,25 | 6,65 |
68 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 31,5 | 6,3 |
63 | THT Hoài Đức C | 30,25 | 6,05 |
Đan Phượng | |||
64 | THPT Đan Phượng | 34,25 | 6,85 |
65 | THPT Hồng Thái | 30,25 | 6,05 |
66 | THPT Tân Lập | 33 | 6,6 |
67 | Thọ Xuân | 25,5 | 5,1 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
68 | THPT Ngọc Tảo | 29 | 5,8 |
69 | THPT Phúc Thọ | 28,5 | 5,7 |
70 | THPT Vân Cốc | 24,75 | 4,95 |
Sơn Tây | |||
71 | THPT Tùng Thiện | 33 | 6,6 |
72 | THPT Xuân Khanh | 22,25 | 4,45 |
73 | THPT Sơn Tây | 38,75 | 7,75 |
Ba Vì | |||
74 | THPT Ba Vì | 24,5 | 4,9 |
75 | THPT Bất Bạt | 17 | 3,4 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 29,25 | 5,85 |
77 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 27,75 | 5,55 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,75 | 6,15 |
79 | THPT Minh Quang | 17 | 3,4 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 17 | 3,4 |
81 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25 | 5 |
82 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 28,75 | 5,75 |
83 | THPT Thạch Thất | 33 | 6 |
84 | THPT Minh Hà | 25,75 | |
Quốc Oai | |||
85 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 28,75 | 5,75 |
86 | THPT Minh Khai | 27,5 | 5,5 |
87 | THPT Quốc Oai | 36,25 | 7,25 |
88 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 27,75 | 5,55 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
89 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 42,25 | 8,45 |
90 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 40 | 8 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 35 | 7 |
Chương Mỹ | |||
92 | THPT Chúc Động | 29,75 | 5,95 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 37 | 7,4 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 26 | 5,2 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 22,5 | |
Thanh Oai | |||
97 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 30,25 | 6,05 |
98 | THPT Thanh Oai A | 28,75 | 5,75 |
99 | THPT Thanh Oai B | 32 | 6,4 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
100 | THPT Thường Tín | 34 | 6,8 |
101 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 32 | 6,4 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 26,5 | 5,3 |
103 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 27,25 | 5,45 |
104 | THPT Vân Tảo | 30,5 | 6,1 |
Phú Xuyên | |||
105 | THPT Đồng Quan | 28,75 | 5,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 27,75 | 5,55 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 25,75 | 5,15 |
108 | THPT Tân Dân | 24,5 | 4,9 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
109 | THPT Hợp Thanh | 24 | 4,8 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27 | 5,4 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 22 | 4,4 |
Ứng Hòa | |||
113 | THPT Đại Cường | 22 | 4,4 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 17 | 3,4 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,25 | 5,45 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29 | 5,8 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 |
2. Điểm chuẩn vào 10 chuyên Hà Nội 2023
Lớp 10 chuyên | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | THPT chuyên Nguyễn Huệ | THPT Chu Văn An | THPT Sơn Tây |
Văn | 40 | 38,25 | 39 | 34,5 |
Lịch sử | 40 | 37,75 | 40,75 | 30,25 |
Địa lý | 40,5 | 37,25 | 38,25 | 30 |
Anh | 42,4 | 39,3 | 40,25 | 34,25 |
Nga | 41,9 | 38,2 | – | – |
Trung | 43,3 | – | – | – |
Pháp | 41,15 | 38,2 | 37,15 | – |
Toán | 40,25 | 36,75 | 37 | 30 |
Tin học | 39,75 | 36 | 37,25 | 26,75 |
Vật lý | 41,9 | 38,2 | 39,65 | 31,75 |
Hóa học | 37,95 | 34 | 35,05 | 23,7 |
Sinh học | 40,5 | 38,5 | 38 | 27,75 |
3. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên KHXH&NV
Điểm chuẩn với lớp chuyên Ngữ văn là 34,6 điểm. Lớp chuyên Địa lý có mức điểm trúng tuyển là 30,1 điểm, cao hơn năm trước 1,6 điểm. Tương tự, điểm chuẩn lớp chuyên Lịch sử (30 điểm) tăng 2 điểm so với năm ngoái.
4. Điểm chuẩn vào 10 chuyên KHTN 2023
Lớp 10 chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 19,5 |
Tin | 19,25 |
Lý | 16,25 |
Hóa | 15 |
Sinh | 15 |
Trong những năm gần đây, việc xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội đã trở thành một trong những điều kiện cạnh tranh khốc liệt nhất trong giáo dục. Điểm chuẩn vào lớp 10 được hình thành từ quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, và từ đó sẽ xác định đâu là những học sinh có đủ năng lực để tiếp tục học tập ở môi trường giáo dục cấp trung học phổ thông.
Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội và nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội đối với nguồn nhân lực có trình độ cao, điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này có thể khiến nhiều học sinh và phụ huynh trở nên lo lắng, đặc biệt là đối với những học sinh không đạt được điểm chuẩn.
Tuy nhiên, điểm chuẩn không phải là một con số duy nhất để đánh giá năng lực và tiềm năng của một học sinh. Có rất nhiều yếu tố khác cũng cần được xem xét như kết quả học tập trong quá trình tiểu học, đạo đức, sự cống hiến, tài năng, khả năng tự quản lý, và khả năng sáng tạo. Các phụ huynh cần nhớ rằng, số điểm không phải là tất cả mà quan trọng là con trẻ có ý chí và chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với những thách thức mà họ sẽ gặp phải trong tương lai.
Với việc điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 dự kiến sẽ tăng cao, học sinh và phụ huynh cần thực hiện những biện pháp chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều quan trọng là xác định mục tiêu và hướng đi hợp lý cho con trẻ, thiết lập một lộ trình học tập và rèn luyện mỗi ngày. Mối quan hệ giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên cũng rất quan trọng trong quá trình này để giúp học sinh hoàn thiện bản thân và đạt được những thành công cao hơn.
Tóm lại, điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội sẽ là một thách thức lớn đối với học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, điểm chuẩn chỉ là một yếu tố duy nhất trong nhiều yếu tố khác cần được xem xét. Quan trọng hơn hết, từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của học sinh và phụ huynh, học sinh có thể đạt được thành công và tiếp tục theo đuổi giấc mơ học tập của mình.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hà Nội Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại thcshuynhphuoc-np.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Từ Khoá Liên Quan:
1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023
2. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023
3. Điểm chuẩn vào 10 Hà Nội năm 2023
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội
5. Điểm chuẩn trường THPT Hà Nội năm 2023
6. Điểm chuẩn vào trường THPT chất lượng cao 2023 Hà Nội
7. Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hà Nội
8. Điểm chuẩn vào trường THPT phổ thông Hà Nội năm 2023
9. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 theo từng quận Hà Nội
10. Điểm chất lượng cao vào lớp 10 Hà Nội năm 2023
11. Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên năm 2023 Hà Nội
12. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Khoa học Tự Nhiên năm 2023 Hà Nội
13. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Sư phạm Hà Nội năm 2023
14. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Trần Đại Nghĩa năm 2023 Hà Nội
15. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Kinh tế quốc dân năm 2023 Hà Nội