Bạn đang xem bài viết Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 tại thcshuynhphuoc-np.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 KNTT cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của thcshuynhphuoc-np.edu.vn để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 2:
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mẫu 1
MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT LỚP 2
HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023 – 2024
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | 
| 1. Đọc hiểu văn bản – Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài. – Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc… | Số câu | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| Số điểm | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2. Kiến thức Tiếng Việt – Hiểu được mẫu câu. – Biết đặt câu với một từ cho trước | Số câu | 2 | 2 | ||
| Số điểm | 2 | 2 | |||
| Tổng | Số câu | 4 | 4 | 2 | 10 | 
| Số điểm | 2 | 2 | 3 | 7 | 
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt học kì II lớp 2
| TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| N | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
| 1 | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 4 | 4 | 8 | ||||
| Câu số | 1, 2,3,4 | 5,6,7,8 | |||||||
| 2 | Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||
| Câu số | 9 | 10 | |||||||
| Tổng số câu | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
| Tỉ lệ | 40% | 40% | 20% | 100% | |||||
Mẫu 2
| Nội dung đánh giá | Yêu cầu cần đạt | Số câu | Mức 1 50% | Mức 2 30% | Mức 3 20% | Tổng | ||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
| Đọc hiểu văn bản 4 điểm | Đọc hiểu văn bản | 1,2,3,4 | 2 | 2 | ||||||
| Xác định từ chỉ sự vật | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Tổng | Số câu | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Kiến thức tiếng Việt 2 điểm | Nối câu theo mẫu câu cho phù hợp | 6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Đặt đúng dấu câu: dấu chấm hỏi, dấu chấm vào chỗ trống. | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Biết đặt và trả lời câu hỏi theo mẫu câu: để làm gì? | 9 | 1 | 1 | |||||||
| Tổng | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Số điểm | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| Tổng | Số câu | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Số điểm | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
| Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
| SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN | Số câu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| Câu số | 1a,c,d 2 | 4 | 1b | 3,5 | |||||
| Số điểm | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | |||
| YẾU TỐ HÌNH HỌC | Số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Câu số | 7b | 7a,c | |||||||
| Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
| YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Câu số | 6a | 6b | 6c 8 | ||||||
| Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
| Tổng | Số câu | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| Số điểm | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 6,5 | ||
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 tại thcshuynhphuoc-np.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Từ Khoá Liên Quan:


