Bạn đang xem bài viết Bảng xếp hạng card màn hình (VGA rời) tốt nhất 2020 tại thcshuynhphuoc-np.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Năm 2020 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều card đồ họa mạnh mẽ và tiên tiến, mang lại trải nghiệm chơi game và làm việc đáng kinh ngạc cho người dùng. Trong bảng xếp hạng card màn hình (VGA rời) tốt nhất năm nay, có nhiều ứng cử viên đáng chú ý với hiệu suất vượt trội và công nghệ tiên tiến.
Đứng đầu danh sách là GeForce RTX 30 series của NVIDIA, với các mẫu card như RTX 3070, RTX 3080 và RTX 3090. Được trang bị kiến trúc Ampere tiên tiến và công nghệ ray tracing thế hệ mới, những card này mang đến hiệu năng đáng kinh ngạc và hình ảnh vượt trội. Với khả năng xử lý đồ họa và chơi game mượt mà, GeForce RTX 30 series xứng đáng trở thành một trong những card màn hình tốt nhất trong năm nay.
Ngoài GeForce RTX 30 series, AMD cũng đã đưa ra đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ là Radeon RX 6000 series. Với kiến trúc RDNA 2 và công nghệ truyền dẫn Infinity Cache, các card màn hình Radeon RX 6000 series tỏ ra cực kỳ ấn tượng trong việc xử lý đồ họa và chơi game. Hiệu suất của chúng có thể đạt tới mức đáng kinh ngạc, đặc biệt là trong các trò chơi và ứng dụng đòi hỏi nhiều đồ họa.
Cùng với hai “gã khổng lồ” NVIDIA và AMD, còn có những tên tuổi như MSI, ASUS, Gigabyte và EVGA cũng đã cung cấp các dòng card màn hình chất lượng cao. Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế đẹp mắt, các card màn hình từ các nhà sản xuất này không chỉ là công cụ mạnh mẽ cho việc chơi game, mà còn là một phần của sự thẩm mỹ trong máy tính của bạn.
Trải qua một năm đầy sự cạnh tranh và đột phá công nghệ, bảng xếp hạng card màn hình (VGA rời) tốt nhất 2020 không chỉ đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực đồ họa và chơi game, mà còn là niềm tự hào của người dùng với những trải nghiệm đáng kinh ngạc và tuyệt vời.
Bạn là một dân IT hay đơn giản chỉ là một người yêu thích các trò game trên máy tính. Bạn đang có nhu cầu tìm cho mình một GPU với cấu hình mạnh, đặc biệt là độ phân giải hình ảnh, màu sắc chất lượng. Một yếu tố quan trọng quyết định về chất lượng hình ảnh trên máy tính chính là card màn hình. Vậy card màn hình là gì? Nên chọn card màn hình nào tốt nhất? Hãy cùng Wiki Cách Làm xem qua bảng xếp hạng card màn hình máy tính dưới đây để chọn ra loại phù hợp nhất.
Card màn hình là gì?
Card màn hình (Video Graphics Array – VGA) hay còn được gọi là card đồ họa, đây là một thiết bị của máy tính có chức năng xử lý các thông tin hình ảnh như độ phân giải, màu sắc, độ tương phản của hình ảnh. Card màn hình là yếu tố quan trọng quyết định về đồ họa của máy tính là tốt hay kém.
Vì sao phải có bảng xếp hạng card màn hình đồ họa?
Dựa vào bảng xếp hạng card màn hình người ta có thể so sánh và nhận biết được loại card đồ họa nào tốt nhất và từ đó sẽ đưa ra sự chọn lựa phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bảng xếp hạng card màn hình sẽ đưa ra các đánh giá chính xác dựa trên tính năng, hiệu quả, chất lượng,… mà mỗi card màn hình sở hữu.
Bảng xếp hạng card màn hình laptop tốt nhất
1. Bảng xếp hạng card màn hình bằng PassMark
Người ta sử dụng phần mềm PassMark PerformanceTest để đánh giá chất lượng card màn hình, đây là một phần mềm benchmark nổi tiếng. Dựa vào phần mềm này người ta sẽ biết được chính xác hiệu năng của CPU, GPU, SSD, HDD, RAM,…
Bằng cách áp dụng phần mềm PassMark PerformanceTest, chúng tôi đã có được bảng xếp hạng card màn hình laptop dựa theo điểm số từ cao xuống thấp như trong bảng dưới đây:
VGA | Điểm |
GeForce GTX 1080 Ti | 13,516 |
NVIDIA TITAN X | 13,026 |
NVIDIA TITAN Xp | 12,962 |
GeForce GTX 1080 | 12,251 |
GeForce GTX 1070 Ti | 12,037 |
Radeon RX Vega 64 | 11,772 |
Radeon Vega Frontier Edition | 11,698 |
Radeon RX Vega | 11,533 |
Radeon RX Vega 56 | 11,517 |
GeForce GTX 980 Ti | 11,310 |
GeForce GTX 1070 | 10,983 |
GeForce GTX TITAN X | 10,676 |
GeForce GTX 1080 Max-Q Design | 10,667 |
GeForce GTX 980 | 9,570 |
Radeon R9 Fury | 9,562 |
GeForce GTX 780 Ti | 8,882 |
GeForce GTX 1060 | 8,747 |
GeForce GTX 1060 3GB | 8,653 |
GeForce GTX TITAN Black | 8,570 |
GeForce GTX 970 | 8,561 |
Radeon R9 390X | 8,527 |
Radeon R9 Fury + Fury X | 8,369 |
Radeon RX 580 | 8,244 |
Radeon RX 480 | 8,120 |
Radeon R9 390 | 8,014 |
GeForce GTX 780 | 7,970 |
GeForce GTX Titan | 7,880 |
GeForce GTX TITAN Z | 7,718 |
Radeon R9 295X2 | 7,552 |
Radeon RX 470 | 7,428 |
Radeon R9 290X / 390X | 7,354 |
Radeon RX 570 | 7,157 |
Radeon R9 290 / 390 | 7,071 |
GeForce GTX 1070 Max-Q Design | 6,950 |
Radeon R9 380X | 6,119 |
GeForce GTX 770 | 6,090 |
Radeon R9 380 | 6,083 |
Radeon R9 280X | 5,833 |
GeForce GTX 960 | 5,802 |
Radeon R9 M395X | 5,762 |
GeForce GTX 1050 Ti | 5,745 |
GeForce GTX 980M | 5,727 |
GeForce GTX 680 | 5,687 |
GeForce GTX 1070 MaxQ Design | 5,672 |
GeForce GTX 1060 Max-Q Design | 5,660 |
Radeon R9 285 / 380 | 5,553 |
Radeon HD 7990 | 5,484 |
GeForce GTX 690 | 5,373 |
Radeon R9 280 | 5,349 |
Radeon HD 7970 | 5,248 |
GeForce GTX 950 | 5,195 |
Radeon R9 M395 | 5,190 |
Radeon R9 M295X | 5,150 |
GeForce GTX 580 | 5,021 |
GeForce GTX 760 | 4,941 |
Radeon HD 7950 | 4,764 |
FirePro W8000 Adapter | 4,722 |
GeForce GTX 660 Ti | 4,682 |
Radeon R9 270X | 4,663 |
Radeon R7 370 | 4,652 |
Radeon HD 7870 XT | 4,426 |
GeForce GTX 570 | 4,419 |
GeForce GTX 1050 | 4,403 |
GeForce GTX 680MX | 4,372 |
GeForce GTX 480 | 4,357 |
Radeon HD 7870 | 4,349 |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4,264 |
Radeon R9 M290X | 4,248 |
GeForce GTX 660 | 4,122 |
GeForce GTX 780M | 3,998 |
GeForce GTX 970M | 3,904 |
Radeon HD 8970M | 3,876 |
Radeon HD 7850 | 3,824 |
Radeon HD 7970M | 3,777 |
GeForce GTX 750 Ti | 3,701 |
GeForce GTX 470 | 3,607 |
GeForce GTX 560 Ti | 3,605 |
GeForce GTX 880M | 3,599 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,537 |
Radeon HD 6970 | 3,497 |
GeForce GTX 680M | 3,376 |
GeForce GTX 750 | 3,280 |
Radeon R7 360 | 3,270 |
Radeon HD 6950 | 3,196 |
Radeon R7 260X | 3,141 |
Radeon HD8970M | 3,131 |
Radeon HD 7790 | 3,045 |
GeForce GTX 965M | 3,025 |
Radeon R9 260 | 3,018 |
GeForce GTX 465 | 2,954 |
Radeon Pro 450 | 2,798 |
GeForce GTX 460 | 2,657 |
GeForce GTX 770M | 2,633 |
Radeon HD 5970 | 2,610 |
Radeon HD 5870 | 2,610 |
Radeon HD 6870 | 2,599 |
GeForce GTX 675MX | 2,400 |
GeForce GTX 580M | 2,291 |
GeForce GT 1030 | 2,277 |
Radeon R9 350 | 2,274 |
Radeon HD 6850 | 2,269 |
Radeon HD 5850 | 2,267 |
GeForce GTX 460 SE | 2,246 |
GeForce GTX 560 SE | 2,214 |
Radeon HD 7770 | 2,203 |
GeForce GTX 745 | 2,170 |
GeForce GTX 555 | 2,167 |
GeForce GTX 960M | 2,065 |
GeForce GTX 480M | 2,043 |
Radeon HD 5830 | 2,041 |
Radeon HD 6790 | 2,040 |
GeForce GTX 570M | 2,027 |
GeForce GTX 470M | 1,950 |
GeForce GTX 550 Ti | 1,926 |
GeForce GTX 670M | 1,913 |
Intel Iris Pro 580 | 1,912 |
Radeon R9 M360 | 1,909 |
GeForce GTX 765M | 1,870 |
GeForce GTX 650 | 1,831 |
Intel Iris Plus 650 | 1,768 |
GeForce GTX 860M | 1,746 |
GeForce GTX 950M | 1,728 |
Radeon HD 5770 | 1,699 |
Radeon HD 7750 | 1,689 |
Radeon HD 6770 | 1,675 |
Radeon HD 8870M | 1,640 |
GeForce GT 755M | 1,578 |
GeForce GT 740 | 1,577 |
GeForce GTS 450 | 1,558 |
GeForce 945M | 1,558 |
GeForce GTX 560M | 1,555 |
Radeon HD 7870M | 1,478 |
Radeon HD 5750 | 1,426 |
GeForce GTX 660M | 1,417 |
Radeon R7 430 | 1,414 |
Radeon R7 250 | 1,411 |
GeForce GTX 760M | 1,405 |
Radeon HD 7730 | 1,402 |
Radeon R7 M370 | 1,395 |
GeForce GTX 460M | 1,390 |
Radeon HD 4870 | 1,381 |
Radeon HD 7850M | 1,373 |
Radeon HD 6750 | 1,305 |
Radeon HD 4870 X2 | 1,300 |
GeForce GT 750M | 1,287 |
GeForce GT 640 | 1,282 |
Radeon R9 M265X | 1,276 |
Intel HD 630 | 1,199 |
Radeon HD 7750M | 1,191 |
GeForce GTX 260 | 1,131 |
2. Bảng xếp hạng card màn hình bằng 3DMark
Bảng so sánh card màn hình dựa vào PassMark bên trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì trong từng điều kiện và môi trường test khác nhau thì điểm số cũng sẽ có sự chênh lệch chứ không chính xác hoàn toàn. Nếu bạn muốn đánh giá tổng thể sức mạnh của một loại card màn hình cũng như đánh giá hiệu năng của nó một cách chính xác hơn thì hãy sử dụng phần mền 3DMark. Dưới đây là bảng xếp hạng card màn hình dựa vào phần mềm 3DMark:
Tên | Điểm 3DMark Fire Strike |
NVIDIA Titan Xp | 31170 |
NVIDIA Titan X (Pascal) | 27440 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 27180 |
AMD Radeon Pro Duo | 27150 |
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid | 22390 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 21850 |
AMD Radeon R9 295X2 | 21190 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 20250 |
AMD Radeon RX Vega 56 | 20150 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 19920 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 18320 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 18050 |
AMD Radeon Vega Frontier Edition | 16870 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 16850 |
AMD Radeon R9 Fury X | 16690 |
NVIDIA GTX TITAN X | 16260 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 15600 |
AMD Radeon R9 Fury | 15590 |
AMD Radeon HD 7990 | 15500 |
EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N | 15270 |
AMD Radeon R9 Nano | 14950 |
AMD Radeon RX 580 | 13990 |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 13900 |
AMD Radeon R9 390X | 13550 |
AMD Radeon RX 480 | 13340 |
NVIDIA GeForce GTX 690 | 13100 |
NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 12780 |
AMD Radeon R9 390 | 12720 |
AMD Radeon R9 290X | 12450 |
NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 12100 |
AMD Radeon R9 290 | 11810 |
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 11790 |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 11750 |
AMD Radeon RX 470 | 11750 |
AMD Radeon RX 570 | 11720 |
NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 11660 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 11090 |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Notebook) | 11070 |
NVIDIA GeForce GTX 780 | 10430 |
NVIDIA GeForce GTX Titan | 10400 |
AMD Radeon R9 380X | 9510 |
AMD Radeon R9 280X | 8840 |
AMD Radeon R9 380 | 8820 |
AMD Radeon R9 285 | 8570 |
AMD Radeon HD 7970 | 8490 |
NVIDIA GeForce GTX 770 | 8150 |
AMD Radeon R9 280 | 8020 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 7730 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 7720 |
NVIDIA GeForce GTX 680 | 7650 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 7610 |
AMD Radeon HD 7950 | 7520 |
NVIDIA GeForce GTX 980M | 7370 |
NVIDIA GeForce GTX 970M | 7370 |
NVIDIA GeForce GTX 670 | 6980 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 6680 |
NVIDIA GeForce GTX 590 | 6680 |
AMD Radeon R9 270X | 6590 |
NVIDIA GeForce GTX 950 | 6550 |
NVIDIA GeForce GTX 760 | 6400 |
AMD Radeon HD 7870 XT | 6390 |
AMD Radeon RX 560 | 6280 |
AMD Radeon HD 7870 | 6220 |
NVIDIA GeForce GTX 880M | 6120 |
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 6020 |
AMD Radeon R9 270 | 5930 |
AMD Radeon HD 6990 | 5850 |
NVIDIA GeForce GTX 965M | 5640 |
AMD Radeon RX 460 | 5600 |
AMD Radeon R7 370 | 5580 |
AMD Radeon HD 7970M | 5280 |
NVIDIA GeForce GTX 780M | 5250 |
AMD Radeon HD 7850 | 5190 |
NVIDIA GeForce GTX 660 | 5050 |
NVIDIA GeForce GTX 760 192-bit | 4950 |
NVIDIA GeForce GTX 580 | 4950 |
NVIDIA GeForce GTX 660 (Alienware OEM) | 4830 |
NVIDIA GeForce GTX 870M | 4770 |
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4590 |
NVIDIA GeForce GTX 680M | 4530 |
NVIDIA GeForce GTX 570 | 4390 |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 4390 |
AMD Radeon R7 260X | 4380 |
NVIDIA GeForce GTX 960M | 4350 |
AMD Radeon HD 7790 | 4330 |
NVIDIA GeForce GTX 860M | 4290 |
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 | 4200 |
AMD Radeon R7 360 | 4110 |
NVIDIA GeForce GTX 750 | 3970 |
NVIDIA GeForce GTX 770M | 3750 |
AMD Radeon RX 550 | 3740 |
NVIDIA GeForce GT 1030 | 3660 |
ATI Radeon HD 5970 | 3660 |
NVIDIA GeForce GTX 480 | 3650 |
AMD Radeon HD 6970 | 3470 |
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 3460 |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 3430 |
NVIDIA GeForce GTX 850M | 3340 |
NVIDIA GeForce 950M | 3340 |
AMD Radeon HD 6950 | 3240 |
AMD Radeon HD 7770 | 3180 |
NVIDIA GeForce GTX 560 | 3030 |
NVIDIA GeForce GTX 470 | 2930 |
AMD Radeon HD 6870 | 2870 |
AMD Radeon R7 250X | 2860 |
NVIDIA GeForce GTX 765M | 2750 |
NVIDIA GeForce MX150 | 2630 |
NVIDIA GeForce GTX 670MX | 2610 |
NVIDIA GeForce GTX 460 | 2560 |
ATI Radeon HD 5870 | 2520 |
AMD Radeon HD 6850 | 2460 |
NVIDIA GeForce GTX 645 | 2420 |
NVIDIA GeForce GTX 560 SE | 2400 |
NVIDIA GeForce GTX 745 | 2310 |
NVIDIA GeForce GTX 650 | 2270 |
ATI Radeon HD 5850 | 2250 |
AMD Radeon HD 7750 | 2240 |
NVIDIA GeForce GTX 760M | 2180 |
NVIDIA GeForce GT 755M | 2160 |
AMD Radeon HD 6790 | 2150 |
NVIDIA GeForce GTX 670M | 2060 |
AMD Radeon R7 250E | 1950 |
NVIDIA GeForce GT 740 | 1950 |
NVIDIA GeForce GTX 660M | 1940 |
NVIDIA GeForce GT 750M | 1940 |
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1900 |
NVIDIA GeForce 940MX | 1870 |
AMD Radeon R7 250 | 1830 |
NVIDIA GeForce 940M (Surface Book) | 1820 |
NVIDIA GeForce 940M | 1660 |
ATI Radeon HD 5770 | 1630 |
NVIDIA GeForce 840M | 1610 |
NVIDIA GeForce GT 640 (DDR3) | 1560 |
AMD Radeon HD 6770 | 1510 |
NVIDIA GeForce GT 650M | 1510 |
NVIDIA GeForce GTX 675M | 1480 |
NVIDIA GeForce GTS 450 | 1450 |
ATI Radeon HD 5750 | 1370 |
NVIDIA GeForce GTX 460M | 1370 |
NVIDIA GeForce GTX 560M | 1350 |
AMD Radeon HD 8750M | 1340 |
AMD Radeon R7 M265 | 1290 |
NVIDIA GeForce GT 740M | 1230 |
AMD Radeon R7 240 | 1220 |
NVIDIA GeForce GT 730 | 1180 |
AMD Radeon HD 6670 | 1120 |
AMD Radeon HD 6770M | 970 |
ATI Radeon HD 5670 | 970 |
Intel HD Graphics 630 | 880 |
Intel HD Graphics 530 | 850 |
NVIDIA GeForce 820M | 850 |
AMD Radeon HD 6570 | 840 |
NVIDIA GeForce GT 440 | 840 |
AMD Radeon HD 7670M | 830 |
NVIDIA GeForce GT 630 | 800 |
NVIDIA GeForce GT 710 | 780 |
NVIDIA GeForce GT 540M | 760 |
ATI Radeon HD 5570 | 750 |
NVIDIA GeForce 710M | 730 |
NVIDIA GeForce GT 720 | 720 |
NVIDIA GeForce GT 430 | 720 |
NVIDIA GeForce GT 630M | 710 |
Intel HD Graphics 620 | 700 |
AMD Radeon HD 7650M | 700 |
ATI Mobility Radeon HD 5650/5750 | 690 |
Intel Iris Graphics 520 | 600 |
Intel HD Graphics 5500 | 580 |
Intel HD Graphics 4400 Mobile | 510 |
Intel HD Graphics 4000 Mobile | 440 |
3. Bảng xếp hạng card màn hình chi tiết dựa trên 3 độ phân giải chính 1080p, 144p và 4K
Year | Graphics Card | Price | Index | Average 1080p FPS | Average 1440p FPS | Average 4K FPS |
2018 | TITAN RTX | ₫58,378,989.1 | 223 | 169.8 | 129.4 | 77.7 |
2018 | RTX 2080 Ti | ₫27,729,435.8 | 213 | 165.3 | 126 | 75.6 |
2019 | RTX 2080 SUPER | ₫16,329,297.1 | 184 | 150 | 113.2 | 67.6 |
2017 | TITAN V | ₫70,059,459.1 | 180 | 143.8 | 109.6 | 67.1 |
2018 | RTX 2080 | ₫16,189,131.4 | 170 | 141.8 | 105.9 | 62.7 |
2019 | RTX 2070 SUPER | ₫11,657,109.1 | 156 | 132.1 | 97.5 | 58.1 |
2017 | GTX 1080 Ti | ₫18,852,278.6 | 156 | 132.9 | 101 | 60.3 |
2017 | TITAN Xp | ₫28,009,767.1 | 154 | 130.3 | 97.5 | 59.5 |
2019 | Radeon VII | ₫15,511,664.2 | 150 | 130.3 | 96.8 | 56.8 |
2019 | RX 5700 XT | ₫9,321,015.1 | 148 | 126.9 | 94.2 | 55.2 |
2018 | RTX 2070 | ₫10,956,280.9 | 145 | 125.2 | 91.1 | 55 |
2019 | RX 5700 | ₫8,152,968.1 | 137 | 116.3 | 86.4 | 50.6 |
2019 | RTX 2060 SUPER | ₫9,344,376.0 | 136 | 118.5 | 84.8 | 50.3 |
2016 | GTX 1080 | ₫12,194,410.7 | 130 | 112.9 | 82.6 | 48.5 |
2020 | RX 5600 XT | ₫6,517,702.3 | 127 | 109.7 | 80.8 | 47.2 |
2019 | RTX 2060 | ₫8,152,968.1 | 126 | 111.5 | 78 | 45.4 |
2017 | RX Vega 64 | ₫9,788,233.9 | 124 | 105.5 | 78.4 | 45.8 |
2017 | GTX 1070 Ti | ₫11,750,552.8 | 123 | 104.6 | 76.5 | 44.8 |
2017 | RX Vega 56 | ₫6,284,092.9 | 120 | 98.9 | 73.3 | 42.9 |
2015 | GTX TITAN X | ₫25,673,673.1 | 120 | 101.7 | 73.5 | 43.1 |
2019 | RTX 2080 Mobile | ₫45,366,945.5 | 119 | 99.2 | 74.1 | 43.9 |
2019 | GTX 1660 Ti | ₫6,517,702.3 | 118 | 99.5 | 72.8 | 42.6 |
2014 | R9 295X2 | ₫35,018,049.1 | 118 | 105.8 | 76.3 | 47.7 |
2016 | GTX 1070 | ₫7,685,749.3 | 114 | 96.3 | 69.8 | 40.6 |
2019 | GTX 1660 SUPER | ₫5,349,655.3 | 114 | 93.8 | 68.7 | 40.3 |
2016 | GTX 1080 Mobile | ₫43,381,265.6 | 110 | 95.9 | 70.2 | 41.2 |
2019 | GTX 1660 | ₫5,139,406.8 | 110 | 88.3 | 64.6 | 37.8 |
2019 | RTX 2080 Max-Q | ₫41,395,585.7 | 102 | 85.1 | 63.5 | 37.6 |
2019 | RTX 2070 Mobile | ₫40,274,260.6 | 101 | 87.6 | 63.7 | 38.5 |
2019 | GTX 1660 Ti Mobile | ₫41,068,532.5 | 100 | 71.9 | 52.6 | 30.8 |
2017 | GTX 1080 Max-Q | ₫45,670,637.7 | 97 | 84.7 | 62 | 36.4 |
2016 | GTX 1070 Mobile | ₫36,419,705.5 | 97 | 81.8 | 59.3 | 34.5 |
2015 | GTX 980 Ti | ₫14,460,421.9 | 93 | 88.5 | 64.4 | 37.7 |
2015 | R9 FURY X | ₫15,161,250.1 | 92 | 80.4 | 61.2 | 36.8 |
2018 | RX 590 | ₫4,999,241.2 | 91 | 83.8 | 59.5 | 34.1 |
2019 | RTX 2060 Mobile | ₫25,790,477.8 | 88 | 78 | 54.6 | 31.8 |
2019 | RTX 2070 Max-Q | ₫35,415,185.0 | 87 | 75.1 | 54.6 | 33 |
2015 | R9 Nano | ₫35,718,877.3 | 87 | 73.1 | 54.7 | 32.7 |
2017 | GTX 1070 Max-Q | ₫25,837,199.6 | 86 | 72.2 | 52.4 | 30.5 |
2014 | GTX 980 | ₫5,816,874.1 | 85 | 75.9 | 54.6 | 32.2 |
2019 | RX 5500 XT 8GB | ₫4,648,827.1 | 85 | 76.2 | 54.1 | 30.9 |
2018 | RX Vega 56 Mobile | ₫36,886,924.3 | 84 | 69.2 | 51.3 | 30 |
2019 | GTX 1660 Ti Max-Q | ₫27,682,713.9 | 83 | 68 | 49.7 | 29.1 |
2015 | R9 FURY | ₫12,825,156.1 | 82 | 69.1 | 51.5 | 30.4 |
2019 | RX 5500 XT 4GB | ₫3,947,998.9 | 80 | 68.3 | 48.6 | 27.7 |
2017 | RX 580 | ₫3,527,501.9 | 79 | 74.3 | 52.7 | 30 |
2019 | GTX 1650 SUPER | ₫3,737,750.4 | 79 | 76.9 | 56.1 | 32.8 |
2016 | GTX 1060 6GB | ₫3,714,389.5 | 78 | 68.9 | 49.3 | 28.9 |
2014 | GTX TITAN BLACK | ₫23,337,579.1 | 77 | 70.9 | 50.6 | 31.1 |
2016 | RX 480 | ₫9,321,015.1 | 75 | 62.5 | 46 | 27.6 |
2016 | GTX 1060 3GB | ₫3,971,359.8 | 75 | 65.4 | 46.9 | 27.5 |
2013 | HD 7990 | ₫23,337,579.1 | 74 | 79.3 | 59.9 | 33.7 |
2015 | R9 390X | ₫11,563,665.3 | 74 | 66.5 | 49.4 | 29.3 |
2013 | GTX 780 Ti | ₫9,577,985.4 | 73 | 62.1 | 42.7 | 27 |
2017 | RX 570 | ₫2,873,395.6 | 73 | 61.3 | 44.5 | 25.5 |
2013 | GTX TITAN | ₫15,184,611.0 | 72 | 70.2 | 50.3 | 27.4 |
2014 | GTX 970 | ₫10,489,062.1 | 71 | 64.3 | 45.6 | 27.8 |
2013 | R9 290X | ₫9,321,015.1 | 70 | 63.7 | 46.5 | 28.5 |
2015 | R9 390 | ₫10,862,837.1 | 70 | 62.1 | 45.1 | 25.2 |
2019 | GTX 1650 | ₫3,480,780.1 | 70 | 58.6 | 42.5 | 24.8 |
2016 | GTX 1060 Mobile | ₫23,057,247.8 | 66 | 58.5 | 41.9 | 24.6 |
2013 | R9 290 | ₫7,241,891.4 | 65 | 60.2 | 43.3 | 26.9 |
2016 | RX 470 | ₫7,989,441.5 | 64 | 54.7 | 39.9 | 23.3 |
2014 | GTX 980M | ₫31,420,464.3 | 59 | 53.1 | 38.2 | 22.5 |
2015 | GTX 980 Mobile | ₫31,420,464.3 | 59 | 53.1 | 38.2 | 22.5 |
2016 | GTX 980MX | ₫31,420,464.3 | 59 | 53.1 | 38.2 | 22.5 |
2013 | GTX 780 | ₫8,293,133.7 | 58 | 57.7 | 41.3 | 25.1 |
2017 | GTX 1060 Max-Q | ₫27,682,713.9 | 58 | 51.6 | 37 | 21.7 |
2017 | RX 580 Mobile | ₫30,532,748.6 | 55 | 52 | 36.9 | 21 |
2018 | RX 580X Mobile | ₫30,532,748.6 | 55 | 52 | 36.9 | 21 |
2017 | Pro WX 7100 Mobile | ₫45,764,081.5 | 55 | 46.5 | 33.9 | 19.8 |
2015 | R9 380X | ₫5,349,655.3 | 52 | 46 | 33.2 | 19.8 |
2016 | RX 480 Mobile | ₫29,785,198.5 | 52 | 43.8 | 32.2 | 19.3 |
2013 | R9 280X | ₫8,176,329.0 | 52 | 49.1 | 35 | 21.1 |
2017 | RX 570 Mobile | ₫29,434,784.4 | 51 | 42.9 | 31.1 | 17.9 |
2013 | GTX 770 | ₫4,181,608.3 | 50 | 43.8 | 29.6 | 18 |
2014 | GTX 970M 6GB | ₫29,177,814.1 | 49 | 45 | 31.9 | 19.4 |
2014 | GTX 970M | ₫29,177,814.1 | 49 | 43.9 | 31.1 | 19 |
2019 | GTX 1650 Max-Q | ₫28,944,204.7 | 48 | 40 | 29 | 17 |
2019 | GTX 1650 Mobile | ₫26,888,441.9 | 48 | 41 | 29.7 | 17.4 |
2016 | GTX 1050 Ti | ₫3,013,561.3 | 48 | 40.4 | 29.3 | 17.1 |
2014 | R9 285 | ₫8,877,157.2 | 46 | 41.3 | 29.9 | 16.8 |
2015 | R9 380 | ₫6,984,921.1 | 46 | 41 | 29.6 | 16.8 |
2014 | R9 M290X | ₫28,243,376.5 | 45 | 42.1 | 30.3 | 18.8 |
2014 | R9 280 | ₫8,176,329.0 | 45 | 40 | 29.2 | 16.1 |
2016 | RX 470 Mobile | ₫28,103,210.8 | 45 | 38.3 | 27.9 | 16.3 |
2015 | GTX 960 | ₫2,079,123.7 | 45 | 39.5 | 28.4 | 16.4 |
2017 | GTX 1050 Ti Mobile | ₫20,464,183.4 | 41 | 34.4 | 24.9 | 14.5 |
2013 | GTX 780M | ₫27,145,412.3 | 41 | 40.4 | 28.9 | 17.6 |
2013 | GTX 780M | ₫27,145,412.3 | 41 | 40.4 | 28.9 | 17.6 |
2013 | GTX 760 | ₫7,475,500.8 | 40 | 38.2 | 28.4 | 15 |
2018 | GTX 1050 | ₫3,013,561.3 | 39 | 34.4 | 24.7 | 14.2 |
2013 | R9 270 | ₫6,424,258.5 | 38 | 34.7 | 22.7 | 13.7 |
2015 | GTX 950 | ₫2,079,123.7 | 36 | 31.2 | 22.1 | 13.2 |
2018 | GTX 1050 Ti Max-Q | ₫29,668,393.8 | 36 | 30.3 | 22 | 12.8 |
2013 | GTX 770M | ₫25,697,034.0 | 35 | 30.7 | 20.7 | 12.6 |
2015 | R7 370 | ₫4,718,909.9 | 33 | 30.6 | 20.8 | 12.5 |
2017 | RX 560 | ₫2,312,733.1 | 33 | 31.8 | 22.6 | 13 |
2014 | R7 265 | ₫3,480,780.1 | 33 | 30.4 | 20.1 | 12.1 |
2013 | GTX 650 Ti Boost | ₫3,947,998.9 | 30 | 31.4 | 18.5 | 11.2 |
Dựa vào bảng xếp hạng card màn hình mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn cũng đã có sự lựa chọn tốt nhất cho việc chọn mua GPU máy tính. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích. Cám ơn bạn đã theo dõi!
